ストップ高・ストップ安銘柄の、終値と材料をまとめたいと思います。
最近は特にストップ高銘柄の数が多すぎて、把握できてない方が多いのではないでしょうか?
思惑や仕手など曖昧な表現もありますが、よかったら参考にして下さい。
【ストップ高】
2130 | メンバーズ | 1,027 | 生成AIを活用した「LCA算定AIシステム」を独自開発し、企業向けの提供を開始すると発表。寄らず。 |
2164 | 地域新聞社 | 730 | 新社長へのインタビュー記事で、今後の展望について語られたことをきっかけに仕手上げ。★3連S高 |
3195 | ジェネレーションパス | 322 | 子会社の青島新綻紡貿易(中国)が寝具製品の新会社をラオスに設立。丸八HD子会社へ製造委託を協議。 |
3260 | エスポア | 1,127 | 時間貸し駐車場事業を新たに開始すると発表。 |
3627 | テクミラホールディングス | 564 | テクミラ子会社のJENESISが、上場報道があったポケトークの製造および出資をしていることから思惑買い。 |
3787 | テクノマセマティカル | 637 | 材料なし。一時S高。 |
3896 | 阿波製紙 | 645 | 半導体水処理あたりで煽り?★2連S高 |
3913 | sMedio | 1,007 | AI関連物色?一時S高。 |
4267 | ライトワークス | 1,142 | 24年1月期業績予想の上方修正(連結売上高予想 前々期比21.2%増、営業利益を19.7%増、純利益62.5%増、期末配当32円→36円に増額) |
4344 | ソースネクスト | 201 | 子会社ポケトーク(時価総額は1000億円規模)が2025年株式上場を目指すと発表。寄らず。 |
4425 | Kudan | 2,673 | エヌビディアのエッジAIプラットフォーム向け「Kudan Visual SLAM」をリリースすると発表。寄らず。★3連S高 ★値幅4倍 |
4890 | 坪田ラボ | 387 | 24年3月期業績予想の赤字縮小(最終損益▲11億3000万円→▲6億8000万円)。ロート製薬と知的財産権実施許諾契約を締結。寄らず。 |
5134 | POPER | 704 | ティエラコムと業務提携契約を締結。同社の学習塾経営支援システムに関する事業を承継すると発表。 |
5834 | SBIリーシングサービス | 3,705 | 24年3月期の連結業績予想・配当予想を上方修正(売上高34.2%増、経常利益35.9%増、年間配当予想は70円増額し100円) |
7018 | 内海造船 | 5,100 | 24年3月期の連結業績予想を上方修正(売上高25.5%増、営業利益3.8倍、純利益2.7倍) |
7022 | サノヤスホールディングス | 280 | 株式新聞Webが6日の記事で、半導体水処理関連で有力低位株として紹介。★2連S高 |
7138 | TORICO | 1,250 | 鳥山明氏訃報を受け「漫画全巻ドットコム」での作品購入増加の思惑。一時S高。 |
月曜はKudan値幅4倍です!
バブル相場ですが過熱感はやや落ち着いてきましたかね?
しかし好材料があると連続ストップ高多発!順張りさんが勝ちやすい相場が続いてます。
【ストップ安】
135A | VRAIN Solution | 6,340 | 直近IPO。AI関連もあり高騰していたが、本日一時S安。 |
1514 | 住石ホールディングス | 4,170 | トランプ関連等の煽りで仕手化し、4連S高からの急落。 |
1730 | 麻生フオームクリート | 728 | 住石の大株主のため連動下げ。 |
2928 | RIZAPグループ | 405 | 瀬戸社長が発行済み株式の約5%を売却すると発表。 |
3744 | サイオス | 839 | AI関連として急騰していたが急落。 |
4736 | 日本ラッド | 1,526 | AI関連として急騰していたが急落。 |
7067 | ブランディングテクノロジー | 1,100 | 仕手化し急騰からの全戻し。 |
7426 | 山大 | 4,050 | 花粉国策、塩満健一氏大量保有などをきっかけに仕手化。一時S安。 |
7901 | マツモト | 2,426 | 鳥山明氏に関する不謹慎ポストについて、トンピン氏が不快感を示しフォローを外したため急落。 |
9256 | サクシード | 1,235 | 初配当で3連S高からの急落。一時S安。 |
目立つのは明確な材料は特にない銘柄たち。
AI関連で物色され上げていた銘柄の急落と、仕手化し上げすぎた銘柄がガラガラ崩れ始めてます。
金曜日で手仕舞いがあったり、雇用統計への警戒、後場前の鳥山明先生訃報など、雰囲気も悪かった印象です。
最近の仕手株は超連続S高→S安→S高なんて動きもあるので、月曜からも目が離せません。
そして不慣れなためか、材料を調べて記事にするのでヘトヘトです。
新しい材料、決算予定、PTSの値動き、IPO情報、指標の動き、配当や分割情報、注目銘柄…載せたい内容は沢山あるけど、まずは出来ることをがんばります!
コメント