こんにちは。今日は3.11。
黙とうしてご冥福をお祈りする方、募金する方、自身の防災を確認される方、色々でしょうか。
ヤフーの検索は手軽でいいアイデアですよね!まだの方はぜひ、ヤフーから【3.11】を検索してみてください。
さて厳しい相場となった月曜日のスト高スト安材料をまとめてみました。
【ストップ高】
2164 | 地域新聞社 | 880 | 新社長へのインタビュー記事、およびライフイン24group保有割合増加をきっかけに仕手上げ。★4連S高 |
3260 | エスポア | 1,427 | 時間貸し駐車場事業を新たに開始すると発表。★2連S高 |
4344 | ソースネクスト | 281 | 子会社ポケトーク(時価総額は1000億円規模)が2025年株式上場を目指すと発表。★2連S高 |
4348 | インフォコム | 2,685 | 鳥山明氏訃報から思惑?レーティング引き上げに反応? |
4890 | 坪田ラボ | 467 | 24年3月期業績予想の赤字縮小(最終損益▲11億3000万円→▲6億8000万円)。ロート製薬と知的財産権実施許諾契約を締結。寄らず。★2連S高 ★値幅4倍へ |
5216 | 倉元製作所 | 205 | 材料なし |
5998 | アドバネクス | 1,347 | 材料なし |
6537 | WASHハウス | 390 | トコジラミ関連報道が増えたことに伴いで再急騰。一時S高。 |
6898 | トミタ電機 | 1,734 | 24年1月期の連結業績上振れ着地(売上高従来予想14億7800万円→14億9200万円、営業損益▲7300万円→▲2700万円、最終損益▲8200万円→▲3300万円)一時S高。 |
8945 | サンネクスタグループ | 1,016 | 24年6月期連結業績予想上方修正(最終利益4億8000万円→19億3000万円)一時S高。 |
先物を見ながら悲しい気分になる地合いでしたが、終わってみるとストップ高ありますね!
しかも明確な材料がないものもチラホラ。
地域新聞社はどうなってしまうのでしょうか。
そして明日は坪田ラボが値幅4倍です!
【ストップ安】
1514 | 住石ホールディングス | 3,470 | 4連S高からの急落。寄らず。★2連S安 |
3744 | サイオス | 689 | AI関連として急騰していたが急落。★2連S安 |
3778 | さくらインターネット | 6,620 | 国策銘柄として人気株だったが金曜後場に崩れ急落。寄らず。 |
3896 | 阿波製紙 | 545 | 半導体水処理関連で2連S高だったが急落。 |
4268 | エッジテクノロジー | 630 | 24年4月期の連結経常利益予想60%下方修正。(減益率18.4%減→67.3%減に拡大)一時S安。 |
4382 | HEROZ | 1,691 | 24年4月期の連結最終損益を下方修正。(3000万円の黒字→9億3000万円の赤字) |
4425 | Kudan | 2,403 | エヌビディアのエッジAIプラットフォーム向け「Kudan Visual SLAM」リリース発表で3連S高、値幅4倍からの急落。一時S安。 |
5574 | ABEJA | 4,315 | AI国策銘柄であったが木曜より急落。一時S安。 |
5586 | Laboro.AI | 1,763 | AI関連で高騰していたが急落。寄らず。 |
6276 | シリウスビジョン | 593 | 隠れAI関連として高騰していたが急落し、一時S安。 |
7003 | 三井E&S | 2,053 | 米国策銘柄として急騰していたが反落。 |
7325 | アイリックコーポレーション | 901 | AI関連で煽られ急騰していたが急落。一時S安。 |
7426 | 山大 | 3,755 | 仕手化で急騰していたが8日引けに、増し担保措置発表。一時S安。★2連S安 |
7901 | マツモト | 1,926 | トンピン氏がフォローを外したため急落。寄らず。★2連S安 |
本日も上げすぎた銘柄がストップ安ラッシュ。
Kudabはストップ安ながらも、驚異のリバをみせました。
大変なボラと値動きだったので、波に乗れた人は回転でかなりとれたのではないでしょうか?
米国株のハイテク株下落を受け半導体関連もAI関連も弱かったですね。
日銀会合も迫り、円高も進んでいるようです。
日経平均は一時1100円を超える急落とのこと。
後場少し戻るまで、底なし沼にゆっくりと沈んでいくような気分でした。
3月は厳しいのかな~明日も頑張ります!
コメント